技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) |
外觀 | / | 淡黃色透明液體 |
色度 | APHA | ≤25 |
體積電阻 | ?-cm at 30 °C | ≥2.0*1011 |
比重 | 20/20°C | 0.927±0.003 |
折射率 | 25°C | 1.446-0.003 |
酸值 | mg KOH/g | ≤0.05 |
水份 | wt. % | ≤0.1 |
加熱減量 | % | ≤0.2 |
酯含量 | wt% | ≥99.6 |
說(shuō)明與應(yīng)用
DTZS-DOA本品具有優(yōu)良熱穩(wěn)定性、耐水性、無(wú)毒、潤(rùn)滑性用于耐寒的農(nóng)用薄膜、電線、簿板、人造革、戶外用水管及冷凍食品的包裝薄膜。
包裝與儲(chǔ)存
200L鍍鋅鐵桶包裝、舒馳方桶、集裝罐。